U13B Est 2022-2023

Classement
Equipe
Joué Gagné Nul Perdu Diff GA Points
1 Besançon Besançon 12 10 1 1 94 - 34 60 50
2 Dijon Dijon 12 10 0 2 108 - 37 71 48
3 Metz Metz 12 8 0 4 80 - 40 40 39
4 Epinal 2 Epinal 2 12 6 1 5 65 - 59 6 33
5 Belfort Belfort 12 4 0 8 54 - 86 -32 19
6 Colmar/Strasbourg 12 1 0 11 34 - 112 -78 12
7 Châlons/Charleville/Troyes 12 2 0 10 10 - 77 -67 8

* Season bonus points
Belfort - 11
Besançon - 29
Dijon - 28
Epinal 2 - 20
Metz - 23
Châlons/Charleville/Troyes - 4
Colmar/Strasbourg - 10

Rechercher sur le site

Nos partenaires