U17 Excellence Est 2022-2023

SEPT 22 17-09-2022 17:30 Epinal/Belfort 2 : 8 Entente Alsace
  24-09-2022 17:15 Besançon/Dijon/Troyes 9 : 0 Luxembourg/Amnéville/Metz

OCT-22 01-10-2022 15:30 Luxembourg/Amnéville/Metz 6 : 12 Epinal/Belfort
  01-10-2022 16:30 Entente Alsace 1 : 6 Besançon/Dijon/Troyes
  15-10-2022 14:30 Luxembourg/Amnéville/Metz 3 : 7 Entente Alsace
  22-10-2022 18:30 Besançon/Dijon/Troyes 18 : 4 Epinal/Belfort

NOV-22 05-11-2022 12:00 Epinal/Belfort 3 : 5 Besançon/Dijon/Troyes
  12-11-2022 17:15 Entente Alsace 11 : 4 Epinal/Belfort
  12-11-2022 18:00 Luxembourg/Amnéville/Metz 2 : 10 Besançon/Dijon/Troyes
  26-11-2022 17:15 Besançon/Dijon/Troyes 8 : 2 Entente Alsace

DEC-22 03-12-2022 17:15 Entente Alsace 11 : 4 Luxembourg/Amnéville/Metz

JANV-23 07-01-2023 17:30 Epinal/Belfort 5 : 6 Entente Alsace
  07-01-2023 20:00 Besançon/Dijon/Troyes 11 : 3 Luxembourg/Amnéville/Metz
  21-01-2023 15:30 Luxembourg/Amnéville/Metz 1 : 5 Epinal/Belfort
  21-01-2023 17:15 Entente Alsace 5 : 2 Besançon/Dijon/Troyes
  28-01-2023 17:15 Besançon/Dijon/Troyes 12 : 3 Epinal/Belfort

FEV-23 04-02-2023 13:15 Luxembourg/Amnéville/Metz 2 : 4 Entente Alsace
  05-02-2023 12:30 Epinal/Belfort 3 : 4 Luxembourg/Amnéville/Metz

MAR-23 04-03-2023 14:30 Luxembourg/Amnéville/Metz 4 : 8 Besançon/Dijon/Troyes
  11-03-2023 17:45 Epinal/Belfort 11 : 3 Luxembourg/Amnéville/Metz
  11-03-2023 18:45 Besançon/Dijon/Troyes 12 : 0 Entente Alsace
  19-03-2023 12:00 Entente Alsace 5 : 3 Epinal/Belfort
  25-03-2023 12:15 Entente Alsace 4 : 3 Luxembourg/Amnéville/Metz
  25-03-2023 17:30 Epinal/Belfort 2 : 4 Besançon/Dijon/Troyes

Rechercher sur le site

Nos partenaires