Nom | Prénom | Poste | Club | MJ | Buts | Ass | PTS | PEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE | Taylor | ATT | ![]() | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 |
2 | MANKOWSKI | Alex | ATT | ![]() | 4 | 7 | 8 | 15 | 2 |
3 | SCHURGAST | Aidan | ATT | ![]() | 4 | 6 | 9 | 15 | 12 |
4 | LAMOTTE | Hugo | ATT | ![]() | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 |
5 | WACHOWIAK | Jules | ATT | ![]() | 4 | 9 | 5 | 14 | 8 |
6 | ROUJON | Ruben | ATT | ![]() | 6 | 8 | 6 | 14 | 16 |
7 | CELLE | Maël | ATT | ![]() | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 |
8 | MORLET | Timéo | ATT | ![]() | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 |
9 | MOYON | Edouard | ATT | ![]() | 4 | 5 | 8 | 13 | 8 |
10 | BUSSELIER | Tony | ATT | ![]() | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |
11 | CHANEL | Zadig | ATT | ![]() | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 |
12 | HIMBER | Paul | ATT | ![]() | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 |
13 | BERGER | Mathis | DEF | ![]() | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
14 | PASIAN | Louis | ATT | ![]() | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
15 | DUROC | Jules | ATT | ![]() | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 |
16 | ENSELME | Florian | ATT | ![]() | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 |
17 | VALEMBOIS | Noa | ATT | ![]() | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
18 | ESTERMANN | Mathéo | ATT | ![]() | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
19 | GANDOUIN | Lucas | ATT | ![]() | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 |
20 | FELTIN | Loïc | ATT | ![]() | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
21 | DESJARDIN | Mattéo | ATT | ![]() | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 |
22 | CHLUMECKY | Adam | ATT | ![]() | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 |
23 | LASIS | Magnuss | ATT | ![]() | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 |
24 | GENAY | Mathis | ATT | ![]() | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
25 | TINTINGER | Paul-Emile | DEF | ![]() | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
26 | SEMPER | Théo | ATT | ![]() | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
27 | POIRIER | Nathanaël | ATT | ![]() | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 |
28 | BREBION | Sacha | ATT | ![]() | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
29 | LUXIMON | Florian | ATT | ![]() | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 |
30 | DANTON | Léonard | ATT | ![]() | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
31 | FROMENT | Maxence | ATT | ![]() | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 |
32 | GOMMEREN | Guillaume | ATT | ![]() | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |
33 | GUILLEMOT | Timothé | DEF | ![]() | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
34 | BAKOWSKI | Louis | ATT | ![]() | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 |
35 | ENSELME | Florian | ATT | ![]() | 4 | 5 | 2 | 7 | 20 |
36 | CHRISMENT—HEINER | Mathieu | ?? | ![]() | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
37 | TOFT | Léopold | ATT | ![]() | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
38 | PONS | Sacha | DEF | ![]() | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
39 | CHERFANE | Yan | ATT | ![]() | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
40 | KARCHER | Thomas | ATT | ![]() | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
41 | MISOLINA | Damir | ATT | ![]() | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 |
42 | BUI VAN | Jonas | DEF | ![]() | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
43 | CAMPELO | Elias | ATT | ![]() | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
44 | SERRE | Jude | ATT | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 |
45 | DELEVILLE | Duane | ATT | ![]() | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
46 | DEFONTAINE | Thomas | ATT | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
47 | MAILLET | Jules | ATT | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
48 | D'ANDREA | Richard | ATT | ![]() | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
49 | JUEN | Paul | DEF | ![]() | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
50 | ESTEVES | Mathis | DEF | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 |
51 | WILLEMIN | Luc | ATT | ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
52 | HUGELE | Guillaume | ATT | ![]() | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
53 | VIOL | Antony | DEF | ![]() | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
54 | LABAT | Timéo | DEF | ![]() | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
55 | DEPREZ | Arthur | ATT | ![]() | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
56 | AVENEL | Julian | ATT | ![]() | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
57 | BELFIS | Arthur | ATT | ![]() | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
58 | PETIOT | Arthur | DEF | ![]() | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
59 | QUITTEVILLE | Enzo | DEF | ![]() | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 |
60 | CACHOIR-NICOLAS | Corentin | DEF | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
61 | ZAVODNY | Marko | ATT | ![]() | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
62 | HAMEL | Benjamin | DEF | ![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
63 | MANSFELD | Mathys | DEF | ![]() | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
64 | KAMIONER | Gaïdone | ATT | ![]() | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 |
65 | DECOURS | Clément | DEF | ![]() | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
66 | BOURGOIS | Tom | ATT | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
67 | FONDIMARE | Clément | ATT | ![]() | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 |
68 | DELHAYE | Tristan | ATT | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
69 | MESSINAS | Elio | ATT | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
70 | MESSANA | Alessio | DEF | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 |
71 | CHALMEL | Hugo | ATT | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
72 | FILIPPIG | Hugo | DEF | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
73 | RIBEIRO | Matis | ATT | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 31 |
74 | VIGNOLLES | Alex | ?? | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
75 | FRAYON | Quentin | ATT | ![]() | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
76 | BOUET | Mathys | DEF | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
77 | CHARLES | Bertrand | ATT | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
78 | LEBRUN | Alexander | ATT | ![]() | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
79 | BELHUMEUR | Alexi | ATT | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
80 | VENGEON | Quentin | DEF | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
81 | PROSVIC | Maxim | ATT | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
82 | MORAND | Ludovic | DEF | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
83 | SINQUIN | Enzo | DEF | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
84 | LEPINE | Lazare | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
85 | CROLET-SALGADO | Mattéo | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
86 | BARCLAIS | Warren | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
87 | AUBIN | Gabriel | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
88 | PELTIER | Nicolas | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
89 | FROMANG | Corentin | ATT | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
90 | DINKEL | Estéban | DEF | ![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
91 | PATIGNY | Robin | DEF | ![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
92 | LAGNEAUX | Sevan | ATT | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
93 | DUCHENE | Hugo | ATT | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
94 | PILLET | Mattéo | DEF | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
95 | FELTIN | Armand | DEF | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
96 | POUPET | Matthis | ATT | ![]() | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 |
97 | ARMUTH | Mate | ATT | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
98 | DUTOUQUET | Simon | ATT | ![]() | 5 | 3 | 0 | 3 | 24 |
99 | FREITAG | Gaspard | ATT | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
100 | HETMANIUK | Ybann | DEF | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
101 | BOUDIN | Clémence | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
102 | MENCEUR | Zakay | ATT | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
103 | YACINI | Yacine | DEF | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
104 | LE GAL-FABRE | Oscar | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
105 | RABANY | Victor | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
106 | RODRIGUEZ | Pierre | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
107 | FERELLOC | Maël | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
108 | PIOLLET | Maxence | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
109 | CHARLES-EMILE | Haydan | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
110 | DA COSTA | Lucas | DEF | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
111 | GONCALVES | Mathéo | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
112 | LEFEBVRE | Augustin | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
113 | BARON | Alan | ATT | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
114 | GROLIER | Jules | DEF | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
115 | ALVES | Quentin | DEF | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
116 | JIMENEZ | Pablo | DEF | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 |
117 | ELHAGE | Adam | ATT | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
118 | DABOUDET | Noah | ATT | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
119 | HERTZ | Arsène | ATT | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
120 | LETOT-WALTER | Zephyr | DEF | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
121 | SAINT-MARC | Benjamin | ATT | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
122 | LAGANNE | Yohann | DEF | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
123 | CARRE | Maël | DEF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
124 | SUEUR | Raphaël | ATT | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
125 | SOUBERBIELLE | Gaspard | DEF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
126 | COURTHEOUX | Sacha | DEF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
127 | HOWARD | Kosuke | ATT | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
128 | HAMEL | Benjamin | DEF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
129 | PLOURDE | Mikko | DEF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
130 | DAUVERGNE | Elyes | ATT | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
131 | VAMPARYS | Hugo | DEF | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
132 | LECANU | Gabriel | ATT | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
133 | EL MALKI | Bilal | DEF | ![]() | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
134 | MASSE | Noa | DEF | ![]() | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 |
135 | SOINE | Hugo | DEF | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
136 | BARILE | Maximilien | DEF | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
137 | DUFOUR | Tom | DEF | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
138 | MERBAH | Eddy | ATT | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
139 | ENAULT | Corentin | DEF | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
140 | CUDICIO | Tilio | ATT | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
141 | BIDAULT | Jean | ATT | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
142 | DAUTRESIRE | Nathan | ATT | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
143 | LUTOV | Alexandre | DEF | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
144 | PISPIZA | Mauro | ATT | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
145 | IDIER-RICHEN | Valentin | ATT | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
146 | MAROT | Thibault | DEF | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
147 | BELARBI | Sohan | ATT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
148 | FROMANG | Corentin | ATT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
149 | HULBACH | Gabin | DEF | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
150 | LAVALLEE | Tom | ATT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
151 | FILMONT | Léo | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
152 | TASSO | Haron | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
153 | SAINSAINE | Kyllian | ATT | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
154 | LELEU | Ruben | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
155 | VANDECANDELAERE | Jules | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
156 | GRAS | Yoni | ATT | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
157 | RUSCASSIER | Raphaël | ATT | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
158 | BRAUN | Frédéric | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
159 | PONGERARD | Louenn | ?? | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
160 | PRIOLET | Simon | ATT | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
161 | RUTILY | Oscar | DEF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
162 | COSTA | Andy | ATT | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
163 | BERTIN | Youri | DEF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
164 | DUNAND | Mathis | DEF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
165 | IVANCO | Lukas | DEF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
166 | MCLAREN | Andrew | DEF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
167 | RENCKLY | Lucas | DEF | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
168 | REGNIER | Antonin | DEF | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
169 | LAGNEAUX | Sevan | ATT | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
170 | PONCOT | Ethan | ATT | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
171 | SEGBUWA | Malcom | DEF | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
172 | DUNAND | Nolan | DEF | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
173 | CALVERT | Bethan | ATT | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
174 | LAVOIE | Benjamin | ATT | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
175 | LEONOV | Daniel | DEF | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
176 | KICHEY | Jules | DEF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
177 | LANGLOIS | Ewann | DEF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
178 | LEBRET | Timéo | DEF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
179 | HARTNETT | Darragh | DEF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
180 | BUI VAN | Jonas | DEF | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
181 | PECHIN | Léo | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
182 | ROBERT | Hugo | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
183 | FREITAG | Gaspard | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
184 | LELOUCH | Olias | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
185 | PATOIS | Samuel | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
186 | MASSUL | Gabin | DEF | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
187 | LEBUNETELLE | Noé | DEF | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
188 | LAGNEAUX | Liven | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
189 | PASTRE | Tessio | ATT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
190 | CATRY | Misha | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
191 | CHARVET | Matt | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
192 | PLANQUELLE | Matisse | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
193 | KHAN DASHTI | Ismatollah | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
194 | PITARD | Léo | DEF | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
195 | SIMONIN | Roman | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
196 | AINOUZ-NOUSIAINEN | Mika | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
197 | LELOUCH | Olias | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
198 | REVENU-VERMEERSCH | Liam | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
199 | HERVIOU | Jacke | ATT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
200 | VIGNOLLES | Alex | ?? | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
201 | PIGUET | Jules | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
202 | BROCARD | Enzo | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
203 | DEFORGE | Stanislas | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
204 | BECK | Justin | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
205 | FUMEY | Jonathan | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
206 | RANC | Tom | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
207 | LECLERT | Tristan | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
208 | SOTO | Rafaël | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
209 | ARTAUD | Nolan | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
210 | TRITSCH | Kilyan | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
211 | CAP | Josef | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
212 | NAU | Aurélien | ATT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
213 | HOLOWACZ | Charlotte | DEF | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
214 | BARCELO | Aedan | ATT | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
215 | HILBERT | Alexander | DEF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
216 | MOTL | Marek | DEF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
217 | BERAUD-DUFOUR | Evan | DEF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
218 | LE DIRACH GRIFFITHS | Noan | ?? | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
219 | PODENCE | Lucas | ?? | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
220 | BRUGGEMAN | Victor | ATT | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
221 | CLIPET | Jules | DEF | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
222 | MOLINS | Charles | ATT | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
223 | LALLEMAND | Nathan | ?? | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
224 | SUEUR | Matéo | DEF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
225 | HOWARD | Kosuke | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
226 | BENSAID | Sofiane | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
227 | CHEVALIER | Marc | DEF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
228 | GANDOUIN | Lucas | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
229 | LAGNEAUX | Liven | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
230 | LEGEAY | Loghan | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
231 | LEGEAY | Neal | DEF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
232 | PICARD | Justine | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
233 | LEBRET | Enzo | DEF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
234 | LUBIN | Paul | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
235 | MUAU | Arthur | ATT | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
236 | BAIWIR | Bruno | ATT | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
237 | IBOUKHALFIOUENE | Mathias | DEF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
238 | BUGEAUD—LELLIS | Kylian | ATT | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
239 | ELIARD | Raphaël | ATT | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
240 | FERNAND | Léo | DEF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
241 | GARNIER | Gabriel | GB | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
242 | KONSBRUCK | Felix | ATT | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
243 | TERRISSE | Tom | GB | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
244 | COLLORAFI | Maxime | DEF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
245 | BAVEREL | Manon | DEF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
246 | PERSON | Baptiste | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
247 | CARVALHO | Rafaël | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
248 | DOMB | Mark | DEF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 |
249 | PERON | Gwendal | DEF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
250 | REVERT | Owen | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
251 | MURAT | Mathias | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
252 | BRICE | Nathan | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
253 | BRUHL | Charlie | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
254 | RENOUF | Guillaume | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
255 | SUAREZ | Leandro | ATT | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
256 | DE BONO | Chloé | DEF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
257 | DOLET | Tristan | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
258 | LABORDE | Andrea | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
259 | REFEUILLE-DUSSOUR | Baptiste | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
260 | TEPELOS | Paul | ATT | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
261 | CHRETIEN-DIEGO | Jules | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
262 | DRIAI | Ryad | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
263 | ISSA | Lola | ATT | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
264 | MARALIUC | Nikita | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
265 | FERREIRA | Diogo | ATT | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
266 | PLANTIN | Mathéo | ATT | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
267 | COUTEAU | Guillaume | DEF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
268 | RIDEAU | Mahé | GB | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
269 | PERCHE | Timothé | ?? | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 |
270 | MARNAT | William | ATT | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
271 | LEMAITRE | Timothé | ATT | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
272 | VIGNAIS | Jean | DEF | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
273 | WEXLER | Anton | DEF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | DIEPPE | Maxence | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | KOWALIK | Ewan | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | LAPERCHE | Bosco | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | LÉDÉ | Milann | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | LEROY | Jules | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | MARIETTE | Maëlle | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | OTTENHEIM | Emilian | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | BARBIER | Angèle | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | FERET | Léo | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | MAJCA PETYT | Vadim | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | MISIOLEK | Lucca | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
285 | PETIT | Liam | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | BELHUMEUR | Morgana | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | DEGARDIN | Achille | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | GAMAS MARTINS | Nolan | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | KHALFAOUI | Sami-Skander | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | SAADNA | Hamza | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | ZHANG | Yunhan-Lucas | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292 | CHARLES EMILE | Haydan | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | SAVOUILLAN-ZHANG | Loïc | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | SAVOUILLAN-ZHANG | Owen | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | DUMAY | Nathan | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | MARNEF | Axel | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
297 | PARRA | Luka | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | TAUTOU | Arthur | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
299 | GROYSILLIER | Jules | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | SALOME | Gabin | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | SIFAKAKIS | Niko | GB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | SOFYS | Tom | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
303 | BARNABÉ | Robin | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
304 | ROSSELOT | Eliott | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | TERRAY | Valentin | DEF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | BENSAID | Sofiane | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | TOURKINE | Mikhail | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | VILLARON | Tom | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
309 | KSIONKOWSKI | Ethan | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | LAUPRETRE | Atlan | ATT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
