Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Courbevoie 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 163 - 82 | 81 | 74 | WWWWW |
2 | Fontenay 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 115 - 77 | 38 | 63 | WWWLL |
3 | EVH 91 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 95 - 92 | 3 | 55 | LLLWL |
4 | Cergy 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 109 - 94 | 15 | 51 | LWWWW |
5 | Argenteuil 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 103 - 110 | -7 | 49 | WLLLW |
6 | ACBB 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 87 - 109 | -22 | 49 | WWLLL |
7 | Vitry 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 94 - 115 | -21 | 43 | LWLWW |
8 | Mantes | 18 | 7 | 2 | 9 | 96 - 130 | -34 | 42 | LLLLL |
9 | Franconville 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 83 - 110 | -27 | 39 | DWLLW |
10 | Meudon 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 74 - 100 | -26 | 31 | LWLWL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin