Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meudon | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 19 | 34 | 26 | WWWLW |
2 | Fr. Volants 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 - 8 | 36 | 24 | WWWWW |
3 | Courbevoie 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 - 39 | -9 | 15 | DWLWL |
4 | Champigny | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 15 | 0 | 12 | WLLW? |
5 | Vitry 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 18 | 6 | 9 | WDL?? |
6 | Vitry 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 - 63 | -47 | 8 | LLDLL |
7 | Garges 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 - 41 | -20 | 7 | LLDLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin