Poule Normandie
Classement | Equipes | Joué |
---|---|---|
1 | Caen (2) U11 | 2 |
2 | Le Havre U11 | 1 |
3 | Louviers / Cléon U11 | 2 |
4 | Rouen (2) U11 | 1 |
Poule Hauts-de-France
Classement | Equipes | Joué |
---|---|---|
1 | Amiens (2) U11 | 2 |
2 | Compiègne (2) U11 | 0 |
3 | Dunkerque (2) U11 | 1 |
4 | Valenciennes (2) U11 | 1 |
5 | Wasquehal U11 | 2 |
Poule IDF1
Classement | Equipes | Joué |
---|---|---|
1 | Champigny (2) U11 | 1 |
2 | Dammarie (2) U11 | 1 |
3 | Evry / Viry (2) U11 | 1 |
4 | Fontenay U11 | 0 |
5 | Neuilly (2) U11 | 1 |
Poule IDF2
Classement | Equipes | Joué |
---|---|---|
1 | Asnières U11 | 1 |
2 | Cergy (2) U11 | 0 |
3 | Courbevoie (2) U11 | 1 |
4 | Franconville / Garges U11 | 2 |
Poule IDF3
Classement | Equipes | Joué |
---|---|---|
1 | Cergy (3) U11 | 0 |
2 | Français Volants U11 | 0 |
3 | Mantes U11 | 0 |
4 | Meudon (2) U11 | 0 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin