Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Points | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar / Belfort (2) U13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 34 | 16 | 18 | LWWW? |
2 | Amnéville / Luxembourg (2) U13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 | 33 | -3 | LDWL? |
3 | Dijon / Besançon U13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 | WLLW? |
4 | Châlons / Troyes / Charleville U13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | WWLL? |
5 | Metz U13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | LWDL? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin