Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Points | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Châlons / Troyes / Charleville U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 5 | WW??? |
2 | Dijon / Besançon U13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | WL??? |
3 | Metz U13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | LW??? |
4 | Amnéville / Luxembourg (2) U13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | L???? |
5 | Colmar / Belfort (2) U13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | L???? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin