U20 CDF (2025-2026) – Saison régulière

Classement Equipes Points Joué Gagné TA gagné TA perdu Perdu Pour Contre Différence de buts Forme actuelle
1 Epinal U20Epinal U20 18 7 6 0 0 1 41 16 25 WWWLW
2 Meudon U20Meudon U20 15 5 5 0 0 0 45 5 40 WWWWW
3 Angers (2) U20Angers (2) U20 15 5 5 0 0 0 40 11 29 WWWWW
4 Rouen (2) U20Rouen (2) U20 15 7 4 1 1 1 35 20 15 LWWWW
5 Nantes U20Nantes U20 15 9 4 1 1 3 56 43 13 LWWLW
6 Bordeaux U20Bordeaux U20 13 7 3 1 2 1 40 30 10 WLLLW
7 Clermont U20Clermont U20 13 10 3 2 0 5 37 38 -1 WWWWW
8 Luxembourg / Reims U20Luxembourg / Reims U20 12 6 4 0 0 2 27 15 12 WWLLW
9 Dunkerque U20Dunkerque U20 10 5 3 0 1 1 25 15 10 WWLLW
10 Besançon / Dijon U20Besançon / Dijon U20 10 8 3 0 1 4 25 39 -14 LLWLW
11 Lyon U20Lyon U20 9 5 3 0 0 2 18 17 1 WLLWW
12 Caen (2) U20Caen (2) U20 9 7 3 0 0 4 28 30 -2 WWLWL
13 Poitiers U20Poitiers U20 9 7 3 0 0 4 31 57 -26 LWLWL
14 Neuilly / Champigny / Asnières U20Neuilly / Champigny / Asnières U20 8 6 2 1 0 3 21 27 -6 LWWWL
15 Amiens (2) U20Amiens (2) U20 6 5 2 0 0 3 20 16 4 WLWLL
16 Evry / Viry U20Evry / Viry U20 6 5 2 0 0 3 25 23 2 WLWLL
17 Courbevoie U20Courbevoie U20 4 5 1 0 1 3 14 26 -12 LLLWL
18 Cergy (2) U20Cergy (2) U20 2 6 0 1 0 5 11 37 -26 WLLLL
19 Tours / Orléans U20Tours / Orléans U20 0 6 0 0 0 6 14 48 -34 LLLLL
20 Compiègne / Valenciennes U20Compiègne / Valenciennes U20 0 5 0 0 0 5 8 48 -40 LLLLL
Formule de championnat :
Saison régulière :Du 28 septembre 2025 au 05 avril 2026
Poule uniqueMode D316 matchs
Phases finales :
1/4 de Finale17 & 18 avril 20262 matchs
FinaleDu 01 au 03 mai 20263 matchs
Règles de qualification (phases finales) :
Poule unique8 premiers
Distribution des points :
Victoire3 points
Victoire prolongation2 points(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite prolongation1 point(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite0 point
Forfait-1 point (5-0)