U20 – U20 LE (2025-2026) – Saison régulière

Classement Equipes Points Joué Gagné TA gagné TA perdu Perdu Pour Contre Différence de buts Forme actuelle
1 Grenoble U20Grenoble U20 62 24 20 1 0 3 117 36 81 WWLWW
2 Rouen U20Rouen U20 54 24 16 1 4 3 113 74 39 WWWWL
3 Caen U20Caen U20 47 24 14 2 1 7 87 71 16 WLWWW
4 Amiens U20Amiens U20 44 24 12 4 0 8 93 77 16 LLWWL
5 Angers U20Angers U20 41 24 11 2 4 7 79 70 9 WLLLW
6 Villard-de-Lans U20Villard-de-Lans U20 38 24 11 1 3 9 75 80 -5 WLLWW
7 Anglet U20Anglet U20 36 24 9 4 1 10 55 63 -8 WLWLW
8 Hockey 74 U20Hockey 74 U20 27 24 8 0 3 13 65 83 -18 LLWLL
9 Cergy U20Cergy U20 26 24 7 2 1 14 62 84 -22 LWLWL
10 Strasbourg U20Strasbourg U20 15 24 2 4 1 17 56 99 -43 LWLLL
11 Gap U20Gap U20 6 24 1 0 3 20 36 101 -65 LLWLL
Formule de championnat :
Saison régulière :Dates à venir
Poule uniqueAller / Retour20 matchs (3 x 20 mn)
Phases finales :
1/8ème de finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
1/4 de finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
1/2 finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
FinaleDates à venir3 matchs (3 x 20 mn)
Règles de qualification (play-offs) :
1/8ème de finale6e à 11e
1/4 de finale4e à 5e
Distribution des points :
Victoire3 points
Victoire en prolongation2 points(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite en prolongation1 point(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite0 point
Forfait-1 point (5-0)