U20 LE (2025-2026) – Saison régulière

Classement Equipes Points Joué Gagné TA gagné TA perdu Perdu Pour Contre Différence de buts Forme actuelle
1 Grenoble U20Grenoble U20 38 14 12 1 0 1 66 23 43 WWWWW
2 Rouen U20Rouen U20 28 13 8 0 4 1 58 44 14 WWWLW
3 Angers U20Angers U20 25 12 7 1 2 2 46 32 14 LWWWW
4 Caen U20Caen U20 23 13 7 1 0 5 41 39 2 WWWLW
5 Amiens U20Amiens U20 22 13 6 2 0 5 50 43 7 WLLWL
6 Anglet U20Anglet U20 20 13 5 2 1 5 29 28 1 LLLWL
7 Villard-de-Lans U20Villard-de-Lans U20 16 13 4 1 2 6 38 44 -6 LLLWL
8 Hockey 74 U20Hockey 74 U20 16 12 5 0 1 6 33 40 -7 WLWWW
9 Cergy U20Cergy U20 16 14 4 2 0 8 38 46 -8 LWLWL
10 Strasbourg U20Strasbourg U20 7 13 1 2 0 10 28 54 -26 LLLLW
11 Gap U20Gap U20 2 12 0 0 2 10 19 53 -34 LLLLL
Formule de championnat :
Saison régulière :Dates à venir
Poule uniqueAller / Retour20 matchs (3 x 20 mn)
Phases finales :
1/8ème de finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
1/4 de finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
1/2 finaleDates à venir2 matchs (3 x 20 mn)
FinaleDates à venir3 matchs (3 x 20 mn)
Règles de qualification (play-offs) :
1/8ème de finale6e à 11e
1/4 de finale4e à 5e
Distribution des points :
Victoire3 points
Victoire en prolongation2 points(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite en prolongation1 point(prolongation : 5mn + TAB)
Défaite0 point
Forfait-1 point (5-0)