| Classement | Equipes | Joué | Gagné | TA gagné | TA perdu | Perdu | Points | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Caen U20 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | W???? | |
| 2 |
Anglet U20 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | W???? | |
| 3 |
Rouen U20 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | W???? | |
| 4 |
Grenoble U20 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | W???? | |
| 5 |
Angers U20 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | W???? | |
| 6 |
Amiens U20 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | L???? | |
| 7 |
Cergy U20 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | L???? | |
| 8 |
Gap U20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
| 9 |
Hockey 74 U20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | L???? | |
| 10 |
Strasbourg U20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | L???? | |
| 11 |
Villard-de-Lans U20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | L???? |
| Formule de championnat : | ![]() |
|||
| Saison régulière : | Du 06 septembre 2026 au 11 avril 2027 | |||
| Poule unique | Aller / Retour + 4 matchs | 24 matchs (3 x 20 mn) | ||
| Phases finales : | ||||
| 1/2 Finale A & B | 16, 17 & 18 avril 2027 | 3 matchs (3 x 20 mn) | ||
| Tournoi (5e place) | 23, 24 & 25 avril 2027 | 3 matchs (3 x 20 mn) | ||
| Tournoi (9e place) | 23, 24 & 25 avril 2027 | 2 matchs (3 x 20 mn) | ||
| Finale | 23, 24 & 25 avril 2027 | 3 matchs (3 x 20 mn) | ||
| Règles de qualification (play-offs) : | ||||
| 1/2 Finale A | 1er, 4e, 5e & 8e saison régulière | |||
| 1/2 Finale B | 2e, 3e, 6e & 7e saison régulière | |||
| Tournoi (5e place) | 3e & 4e 1/2 Finale A & B | |||
| Tournoi (9e place) | 9e, 10e & 11e saison régulière | |||
| Finale | 1er & 2e 1/2 Finale A & B | |||
| Distribution des points : | ||||
| Victoire | 3 points | |||
| Victoire en prolongation | 2 points | (prolongation : 5mn + TAB) | ||
| Défaite en prolongation | 1 point | (prolongation : 5mn + TAB) | ||
| Défaite | 0 point | |||
| Forfait | -1 point (5-0) | |||
powered by JoomSport: WordPress sports plugin












