Nom | Prénom | Poste | Club | MJ | BUT | ASS | PTS | PEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVRANCHE | Timon | ATT | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
2 | GOMMEREN | Guillaume | ATT | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
3 | MEUNIER | Baptiste | ATT | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
4 | DURIE | Mathéo | ATT | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
5 | GUILLEMOT | Timothé | ATT | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
6 | LABAT | Matéo | ATT | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
7 | HUGELE | Guillaume | ATT | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
8 | ABIS | Enzo | DEF | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
9 | DUCROCQ | Logan | DEF | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
10 | BORRAZ | Baptiste | ATT | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
11 | MANJARD | Timothée | ATT | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
12 | DURIN | Maoh | ATT | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
13 | MEGARD | Tanguy | ATT | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
14 | POIRIER | Zachary | ATT | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
15 | GADY | Lylian | DEF | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
16 | FUMEY | Jonathan | ATT | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
17 | CATHERINE | Timéo | ATT | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
18 | LABAT | Timéo | DEF | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
19 | FERCOQ | Karl | DEF | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
20 | VASSEUR | Nathane | ATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
21 | CONNEBERT | Maël | DEF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
22 | RENAUD | Sören | ATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
23 | PACHOT | Nikita | ATT | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
24 | BREBION | Sacha | ATT | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
25 | VENGEON | Quentin | DEF | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
26 | BERTRAND | Maxime | ATT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
27 | SAVARY | Tom | ATT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
28 | BRAGA-BRIQUEZ | Mathis | ATT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
29 | ROZENTHAL | Mats | ATT | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
30 | OLIVIER | Rémy | ATT | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
31 | CAILLET | Mathias | ATT | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
32 | EICHENHOLC | Mathis | ATT | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
33 | BERGER | Mathis | DEF | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
34 | BERILLE | Mathéo | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
35 | BRICE | Nathan | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | EL MALKI | Bilal | DEF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
37 | WURTZ | Basile | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
38 | LANIER | Evan | DEF | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
39 | NUNES | Joaquim | ATT | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
40 | REVERT | Théo | DEF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
41 | CATALAO | Aubin | ATT | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
42 | HENRY | Guillaume | ATT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
43 | TUFET LAHOZ | Josep | ATT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
44 | DUMONT | Enzo | DEF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
45 | TINTINGER | Paul-Emile | DEF | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | PASIAN | Louis | ATT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
47 | ZAVODNY | Marko | ATT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
48 | VASSARD | Paul | DEF | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
49 | CHATEAU | Antonin | DEF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
50 | FONDIMARE | Clément | ATT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
51 | PERKINS | Luca | DEF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
52 | POULET | Anton | ATT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
53 | GENAY | Mathis | ATT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
54 | MANSFELD | Mathys | DEF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
55 | JANIL | Gaspard | DEF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
56 | MARIE | Syrian | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
57 | DUPUY-BRINDLE | Alex | DEF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | JAUNET | Mathias | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
59 | SCHURGAST | Aidan | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
60 | BARON | Alan | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
61 | CHALMEL | Hugo | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | MOSCONI | Louis | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
63 | TACAIL | Edgar | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
64 | VOITURIER | Esteban | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
65 | GERMAIN | Tom | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
66 | LEMAIRE | Taylor | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
67 | VALEMBOIS | Noa | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
68 | BONNET | Paul | DEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
69 | ZAUJEC | Filip | DEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
70 | BOURGOIS | Tom | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | FLEISCHMANN | Martin | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
72 | TOFT | Léopold | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
73 | BOUVET-CANIVET | Eloi | DEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
74 | BRETOT | Noé | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
75 | HERITIER | Mattéo | DEF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
76 | PEREIRA | Marco | DEF | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
77 | CHEVRIER | Adam | ATT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
78 | PHILIPPI | Louis | ATT | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
79 | ROUJON | Ruben | ATT | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
80 | BLETRY-VIOLET | Timéo | ATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
81 | CLADART-AKE | Mattéo | DEF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
82 | JANIL | Louka | ATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
83 | LEFEVRE | Achille | ATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
84 | YACINI | Yacine | ATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
85 | PETOT | Benjamin | DEF | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
86 | ARMUTH | Matel | ATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
87 | CARDOSO | Dylan | DEF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
88 | DEPREZ | Arthur | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
89 | BRODIN | Nicolas | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
90 | ATENCIA | Esteban | DEF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
91 | GAILLY | Jules | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
92 | WACHOWIAK | Jules | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
93 | LASIS | Magnuss | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
94 | DEMAIN | Kilian | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | DUGAS | Timothé | DEF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
96 | FATMI | Eliott | DEF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
97 | SERRE | Jacob | ATT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
98 | QUEVREMONT | Joshua | DEF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
99 | LOPEZ | Gabriel | ATT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
100 | MESSINAS | Elio | ATT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
101 | MIRALLES | Aurélien | DEF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
102 | MORAND | Ludovic | DEF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
103 | HETMANIUK | Ybann | DEF | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
104 | BETREMA-BOCENO | Enzo | ATT | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
105 | BARRAUD | Simon | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | GARNIER | Gabriel | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | GIRARDET | Alexi | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | LEPETIT-ARSENE | Louis-Marie | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | PICARD | Esteban | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | SEGBUWA | Collins | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
111 | LE SAYEC | Damien | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | LAMBERT | Gallen | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | MANDRET | Maxime | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
114 | SINGER | Martin | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | SINQUIN | Enzo | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | BENOIST | Benjamin | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | BERAUD-DUFOUR | Evan | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | COUTEAU | Guillaume | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | FERRE | Malo | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | HERTZ | Arsène | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | JANTOVAN | Nicolae | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | MALIKIAN | Lucas | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | MAMERI | Margaux | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | NAU | Aurélien | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | PREVOST | Niels | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
126 | RUTILY | Oscar | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | BAVEREL | Thomas | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
128 | HENRY | Benjamin | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | JURY | Maxime | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | SAINSAINE | Kyllian | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | LINA | Maxime | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | AUBIN | Gabriel | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
133 | CAP | Josef | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | D'ANDREA | Richard | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | DE MOURA MOTA | Hugo | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | KONSBRUCK | Felix | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | MAZUREK | Szymon | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | SUAREZ | Léandro | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
139 | LECHEVIN | Clément | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | MISIOLEK | Lucca | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
141 | ALOYAN | Alexandre | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | FILATOV | Denis | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | LE ROSCOUET | Arthur | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | QUEMION | Léo | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | RASSAT-CARLSSON | Nils | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | RECH | Allan | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
147 | CHAZOT | Lucas | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
148 | KAMIONER | Gaïdone | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
149 | LOCHER | Hector | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | CUESTA | Gabriel | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | EMOND | Elliot | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | MISOLINA | Damir | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | PELTIER | Nicolas | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
154 | PELTIER | Thomas | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
155 | RICHARDEAU | Kenzo | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | RIDEAU | Mahé | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | BEAUPERIN | Antoine | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | GUIOT | Yann | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | PIHET | Adrien | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | PONCOT | Matis | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | ROBIN | Alex | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
162 | ZIMMERMANN | Aloïs | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
163 | BELFIS | Arthur | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
164 | BERGER | Lucas | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | DINKEL | Esteban | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
166 | CHLUMECKY | Adam | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | DROUET-BERNARDINI | Enzo | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
168 | FRANCK | Baptiste | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | LUTOV | Alex | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | SENATORE | Maximilien | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | CARRE | Maël | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | CELLE | Maël | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | CHANEL | Zadig | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
174 | DUROC | Jules | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
175 | FERET | Léo | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | GIRARDIN | Gaspard | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | KICHEY | Jules | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | LAGANNEY | Yohann | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | LAMBOLEY | Aaron | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | MANKOWSKI | Alex | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | MOYON | Edouard | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
182 | PETIT | Taho | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | VASSEUR-JODART | Raphaël | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | FORTIN | Hugo | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | GRANDPIERRE | Alban | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | JAYET | Alfan | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
187 | LEBRET | Enzo | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | LEBUNETELLE | Noé | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
189 | LUBIN | Paul | ATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | RASSAT-CARLSSON | Isaac | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | ANTONCIUC | Cristian | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | BAILLY | Yanis | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | KLISON-SARAGANI | Joann | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
194 | REGNIEZ | Maxim | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | SCHREIWEIS-HOAREAU | Tom | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
196 | DHOME | Alexandre | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | LAMOTTE D'INCAMPS | Victor | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
198 | LE CLECH | Noé | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
199 | NGOH MBANG | Marvin | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | PONS | Sacha | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
201 | BENMEHDI | Sacha | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | SEMPER | Théo | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
203 | SHEQIRI-LOCATELLI | Besian | GB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | DE MOURA MOTA | Rafael | ATT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | FRANCK | Jacques | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | NYIRI | Kristofer | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
207 | COUAILLLET | Enzo | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
208 | DEBROUCKER | Enzo | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
209 | GARNIER | Luke | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | JACQUEMIN | Mathieu | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | LEDUC | Tom | ATT | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
212 | TABARD | Thibaud | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
//=get_the_date('d/m/Y', get_the_ID())?>