Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 - 8 | 11 |
2 | Amnéville | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 | 11 |
3 | Châlons | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 6 | 10 |
4 | Belfort | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 11 | 9 |
5 | Strasbourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 | 6 |
6 | Epinal | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 | 5 |
7 | Toul | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 21 | 2 |
1. Strasbourg, 0′ (0′ en moyenne sur 2 matchs);
2. Toul, 6′ (3′ en moyenne sur 2 matchs);
3. Châlons-en-Champagne, 12′ (6′ en moyenne sur 2 matchs);
4. Epinal, 20′ (6.67′ en moyenne sur 3 matchs);
5. Belfort, 22′ (7.33′ en moyenne sur 3 match);
6. Amnéville, 24′ (8′ en moyenne sur 3 matchs);
7. Colmar, 30′ (10′ en moyenne sur 3 matchs).
01-10-2023 20:00
|
||
08-10-2023 12:15
|
||
15-10-2023 18:00
|
||
29-10-2023 18:00
|
||
04-11-2023 18:00
|
||
05-11-2023 12:00
|
||
05-11-2023 18:00
|
||
12-11-2023 12:15
|
||
19-11-2023 20:00
|
||