Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontenay 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 | 10 |
2 | EVH 91 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 | 10 |
3 | Mantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 10 | 10 |
4 | Courbevoie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 4 | 5 |
5 | Franconville 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 | 2 |
6 | ACBB 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 23 | 2 |
7 | Vitry 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | 1 |
8 | Meudon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 1 |
9 | Argenteuil 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 |
10 | Cergy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
01-10-2023 18:30
|
||
15-10-2023 18:00
|
||
15-10-2023 18:45
|
||
22-10-2023 18:30
|
||
29-10-2023 12:40
|
||
29-10-2023 18:00
|
||
29-10-2023 18:30
|
||