Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louviers 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 15 | 10 |
2 | Caen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 22 | 10 |
3 | Le Havre | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 24 | 9 |
4 | Saint-Brieuc | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 26 | 3 |
5 | Cléon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
29-10-2023 12:30
|
||
05-11-2023 12:30
|
||
0:-1 |
||
11-11-2023
|
||
18-11-2023 18:15
|
||
0:-1 |
||
25-11-2023 17:45
|
||
25-11-2023 18:15
|
||
-1:-1 |