Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amiens (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WL??? |
2 | Boulogne / Meudon (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WWD?? |
3 | Cergy (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WL??? |
4 | Dammarie U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WWD?? |
5 | Flandres (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
6 | Franconville / Argenteuil U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
7 | Le Havre / Caen (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
8 | Rouen (2) U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin