Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caen 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 - 32 | 14 |
2 | Rennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 21 | 14 |
3 | Rouen | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 11 | 9 |
4 | Brest | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 9 | 8 |
5 | Louviers 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 29 | 7 |
6 | Cléon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
07-10-2023 17:45
|
||
21-10-2023 17:45
|
||
28-10-2023 20:00
|
||
29-10-2023 12:00
|
||
04-11-2023 17:15
|
||
11-11-2023 19:45
|
||
12-11-2023 18:15
|
||
26-11-2023 12:30
|
||
26-11-2023 18:30
|
||
-1:-1 |