Classement | Equipes | Joué | Gagné | TA gagné | TA perdu | Perdu | Points | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 53 | 181 | 32 | 149 | WWWWW |
2 |
![]() |
19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 43 | 154 | 63 | 91 | LWWWW |
3 |
![]() |
19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 35 | 96 | 77 | 19 | WLWLW |
4 |
![]() |
19 | 7 | 2 | 0 | 10 | 25 | 131 | 128 | 3 | LWWLW |
5 |
![]() |
19 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 58 | 124 | -66 | LLWLL |
6 |
![]() |
19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 41 | 237 | -196 | LLLLL |
Formule de championnat : | ![]() |
||
Saison régulière : | Du 14 septembre 2024 au 30 mars 2025 | ||
Poule A1 & A2 | Phase 1 : Aller / Retour / Aller | 9 matchs (3 x 20 mn) | |
Phase 2 : Aller / Retour / Aller | 9 matchs (3 x 20 mn) | ||
Poule Est | 2 Allers / Retours + Aller | 19 matchs (3 x 20 mn) | |
![]() | |||
Phases finales : | |||
1/4 de Finale | 04, 05 & 06 avril 2025 | 3 matchs (3 x 20 mn) | |
1/2 Finale | 11, 12 & 13 avril 2025 | 3 matchs (3 x 20 mn) | |
Finale | 18, 19 & 20 avril 2025 | 3 matchs (3 x 20 mn) | |
![]() | |||
Règles de qualification (phases finales) : |
|||
Phase 2 (A1 & A2) | Play-offs : 1er & 2e | Play-Down : 3e & 4e | |
Poules A1 & A2 | 1er (1/2 Finale) | 2e & 3e (1/4 de Finale) | |
Poule Est | 1er & 2e (1/4 de Finale) | ||
![]() | |||
Distribution des points : |
|||
Victoire | 3 points | ||
Victoire prolongation | 2 points | (prolongation : 5mn + TAB) | |
Défaite prolongation | 1 point | (prolongation : 5mn + TAB) | |
Défaite | 0 point | ||
Forfait | -1 point (5-0) |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin