Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Points | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 98 | 38 | 60 | WWWLW |
2 |
![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 75 | 58 | 17 | LWWWL |
3 |
![]() |
12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 69 | 76 | -7 | WLLLW |
4 |
![]() |
12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 55 | 57 | -2 | WDLWW |
5 |
![]() |
12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 42 | 110 | -68 | LLLDL |
Formule de championnat : | ![]() |
||
Saison régulière : | 28 septembre 2024 au 30 mars 2025 | ||
Poule A1 | Aller / Retour + 6 matchs interpoules | 16 matchs (2 x 27 mn) | |
Poule A2 | Aller / Retour + 6 matchs interpoules | 16 matchs (2 x 27 mn) | |
Poule Est | Aller / Retour / Aller | 15 matchs (2 x 27 mn) | |
![]() | |||
Phases finales : | |||
Finale de zones | 05 & 06 avril 2025 | 2 matchs (2 x 27 mn) | |
![]() | |||
Règles de qualification (finale de zone) : |
|||
Poule A1 & A2 | 1er & 2e | ||
Poule Est | 1er | ||
![]() | |||
Validation des scores : | |||
Equipe 1 | 13 joueurs + 1 gb (minimum) | Bonus : 15+1 | |
Equipe 2 | 10 joueurs + 1 gb (minimum) | Bonus : 15+1 | |
![]() | |||
Distribution des points : | |||
Période gagnée | 2 points | ||
Période nulle | 1 point | ||
Période perdue | 0 point | ||
Victoire sur l'ensemble des périodes | 1 point | ||
Bonus effectif | 1 point |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin